📢
Loading...
On this page
article
Словарь и краткий справочник
Термины книги, образцы записи и ссылки на подробную документацию.
Словарь
| Термин | Значение в книге |
|---|---|
| Свеча | Данные открытия, максимума, минимума, закрытия и объёма периода |
| Таймфрейм | Временное разрешение свечи, например день |
| OHLCV | Open, High, Low, Close, Volume: пять основных данных свечи |
| Ценовой график | Отображение данных во временном порядке |
| Индикатор | Программа вычисления и отображения значений |
| Стратегия | Программа, также передающая симулятору правила приказов |
| Бэктест | Запуск стратегии на истории в заданной модели исполнения |
| Переменная | Имя, которому программа присваивает значение |
| Тип | Вид значения или переменной: число, логическое значение, массив |
| UDT | Пользовательский тип, объединяющий связанные данные |
| Объект | Конкретный экземпляр типа со своими полями |
| Поле | Данные объекта, доступные по имени |
| Метод | Операция определённого типа |
| Функция | Именованное вызываемое действие или вычисление |
| Параметр | Имя входа в определении функции |
| Аргумент | Значение, переданное параметру при вызове |
| Input | Изменяемый пользователем вход программы |
| Область видимости | Часть кода, где доступно имя |
| История | Значения прошлых свечей или прошлых выполнений вызова с состоянием |
| Состояние | Данные, сохранённые для следующего выполнения |
na | Отсутствующее, недоступное значение |
| SMA | Простое скользящее среднее |
| EMA | Экспоненциальное скользящее среднее |
| Прогрев | Начальный сбор данных, необходимых для расчёта |
| Пересечение | Изменение относительного порядка двух значений в заданном направлении |
| Точка останова | Место, где отладчик может приостановить программу |
| Тик | Минимальный шаг цены рынка |
| Проскальзывание | Модельный сдвиг цены исполнения в неблагоприятную сторону |
| Позиция | Объём, существующий после исполненных входов |
| Equity | Капитал счёта с учётом стоимости открытой позиции |
| Просадка | Падение капитала относительно прошлого максимума |
Какая запись нужна?
| Задача | Форма кода |
|---|---|
| Текущее закрытие | close |
| Закрытие прошлой свечи | close[1] |
| Собственный расчёт с историей | value: Series[float] = ... |
| Счётчик между свечами | count: Persistent[int] = 0 |
| Проверка отсутствия | na(value) |
| Простое среднее пяти свечей | ta.sma(close, 5) |
| Пересечение вверх | ta.crossover(first, second) |
| Условное действие | if condition: |
| Выбор двух значений | first if condition else second |
| Пять повторений с индексами от 0 до 4 | for index in range(5): |
| Добавить элемент в конец | array.push(values, value) |
| Приказ длинного входа | strategy.entry("Long", strategy.long) |
| Рыночное закрытие названного входа | strategy.close("Long") |
| Стоп и цель расстояниями | strategy.exit("Exit", "Long", loss=100, profit=200) |
Таблица содержит фрагменты, не полные программы. Полные файлы с импортами находятся в главах и архиве примеров.
Действия PyneIDE
| Цель | Где искать? |
|---|---|
| Создать проект | Меню PyneIDE → Initialize Pyne Project |
| Настроить среду | Меню PyneIDE → Setup Environment |
| Запустить программу | Run Pyne code над кодом |
| Изменить inputs | Шестерёнка Edit Inputs… справа вверху редактора |
| Начать отладку | Debug над кодом |
| Следующая свеча | Next Bar на плавающей панели отладки |
| Заданная свеча | Run to Bar… на плавающей панели отладки |
| Результаты сделок | Trades в нижней панели графика |
| Кривая капитала | Performance в нижней панели |
| Подробная статистика | Stats в нижней панели |
| Свойства стратегии | Strategy properties, затем Properties |
| Экспорт нарисованных значений | Open plot output CSV на панели графика |
| Экспорт сделок | Open trades output CSV на панели графика |
Подробная документация
Все аргументы и дополнительные типы описаны в документации PyneCore. К примерам полезны разделы:
У незнакомого вызова сначала найдите типы входов и результата, поведение истории и состояния. Затем попробуйте в малой отдельной программе, где ожидаемый результат можно проверить вручную.